本サイトで公開している全銘柄カルテの一覧です。決算ごとに同じ100点満点で再採点し、四半期ごとに同銘柄を「再診」していきます。
📋 公開中のカルテ(新着順)
「銘柄」列をクリックすると、その銘柄の全期分の銘柄アーカイブ(時系列)に飛びます。「期」列をクリックすると個別カルテに飛びます。
| 銘柄 | コード | 期 | 業種 | ランク | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヨータイ | 5357 | 2026年3月期 | ガラス・土石製品 | C | 67 |
| 新晃工業 | 6458 | 2026年3月期 | 機械 | B | 82 |
| 昭和システムエンジニアリング | 4752 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 80 |
| いであ | 9768 | 2026年12月期Q1 | サービス業 | C | 65 |
| ネオジャパン | 3921 | 2027年1月期Q1 | 情報・通信業 | A | 94 |
| アルトナー | 2163 | 2027年1月期Q1 | サービス業 | B | 76 |
| スバル興業 | 9632 | 2027年1月期Q1 | サービス業 | B | 74 |
| 学情 | 2301 | 2026年10月期 Q2 | サービス業 | A | 86 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 2026年3月期 | 銀行業 | C | 64 |
| サカタインクス | 4633 | 2026年12月期Q1 | 化学 | C | 66 |
| サンドラッグ | 9989 | 2026年3月期 | 小売業 | B | 75 |
| ブリヂストン | 5108 | 2026年12月期Q1 | ゴム製品 | C | 68 |
| 日本駐車場開発 | 2353 | 2026年7月期Q3 | 不動産業 | B | 73 |
| 積水ハウス | 1928 | 2027年1月期Q1 | 建設業 | C | 69 |
| プラネット | 2391 | 2026年7月期 Q3 | サービス業 | B | 81 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8725 | 2026年3月期 | 保険業 | B | 78 |
| 東京海上ホールディングス | 8766 | 2026年3月期 | 保険業 | B | 75 |
| SOMPOホールディングス | 8630 | 2026年3月期 | 保険業 | C | 67 |
| TOYO TIRE | 5105 | 2026年12月期Q1 | ゴム製品 | B | 82 |
| 日本新薬 | 4516 | 2026年3月期 | 医薬品 | B | 74 |
| 因幡電機産業 | 9934 | 2026年3月期 | 卸売業 | B | 77 |
| リックス | 7525 | 2026年3月期 | 卸売業 | B | 79 |
| ヨシタケ | 6488 | 2026年3月期 | 機械 | B | 75 |
| 学究社 | 9769 | 2026年3月期 | サービス業 | B | 79 |
| アジア航測 | 9233 | 2026年9月期 Q2 | 空運業 | C | 59 |
| バルカー | 7995 | 2026年3月期 | 化学 | C | 60 |
| エレコム | 6750 | 2026年3月期 | 電気機器 | A | 87 |
| 品川リフラ | 5351 | 2026年3月期 | ガラス・土石製品 | B | 75 |
| ミルボン | 4919 | 2026年12月期Q1 | 化学 | B | 72 |
| フルキャストホールディングス | 4848 | 2026年12月期Q1 | サービス業 | B | 80 |
| フォーカスシステムズ | 4662 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 78 |
| エーザイ | 4523 | 2026年3月期 | 医薬品 | D | 52 |
| ベース | 4481 | 2026年12月期Q1 | 情報・通信業 | B | 80 |
| 高圧ガス工業 | 4097 | 2026年3月期 | 化学 | B | 71 |
| DIT | 3916 | 2026年6月期Q3 | 情報・通信業 | B | 79 |
| マークラインズ | 3901 | 2026年12月期Q1 | 情報・通信業 | A | 86 |
| コムチュア | 3844 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 83 |
| DVx | 3079 | 2026年3月期 | 卸売業 | C | 60 |
| あいホールディングス | 3076 | 2026年6月期 Q3 | 卸売業 | A | 85 |
| 長谷工コーポレーション | 1808 | 2026年3月期 | 建設業 | C | 64 |
| クレステック | 7812 | 2026年6月期 Q3 | その他製品 | C | 61 |
| アルゴグラフィックス | 7595 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | A | 94 |
| Umios | 1333 | 2026年3月期 | 水産・農林業 | D | 53 |
| ミロク情報サービス | 9928 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 83 |
| 燦ホールディングス | 9628 | 2026年8月期 Q4 | サービス業 | C | 66 |
| メディキット | 7749 | 2026年3月期 | 精密機器 | B | 76 |
| KeePer技研 | 6036 | 2026年6月期 Q3 | サービス業 | A | 85 |
| eBASE | 3835 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 71 |
| 飯田グループホールディングス | 3291 | 2026年3月期 | 不動産業 | C | 62 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 2026年3月期 | 銀行業 | C | 63 |
| 三和ホールディングス | 5929 | 2026年3月期 | 金属製品 | B | 83 |
| エスリード | 8877 | 2026年3月期 | 不動産業 | B | 70 |
| コンドーテック | 7438 | 2026年3月期 | 卸売業 | B | 75 |
| やまびこ | 6250 | 2026年12月期 Q1 | 機械 | C | 65 |
| 上組 | 9364 | 2026年3月期 | 倉庫・運輸関連業 | B | 73 |
| ピジョン | 7956 | 2026年12月期 Q1 | その他製品 | C | 69 |
| アバールデータ | 6918 | 2026年3月期 | 電気機器 | D | 45 |
| 堀場製作所 | 6856 | 2026年12月期 Q1 | 電気機器 | C | 68 |
| チノー | 6850 | 2026年3月期 | 電気機器 | C | 69 |
| IDEC | 6652 | 2026年3月期 | 電気機器 | D | 53 |
| PILLAR | 6490 | 2026年3月期 | 機械 | C | 66 |
| FUJI | 6134 | 2026年3月期 | 機械 | C | 64 |
| アルプス技研 | 4641 | 2026年12月期 Q1 | サービス業 | B | 77 |
| ファインデックス | 3649 | 2026年12月期 Q1 | 情報・通信業 | B | 81 |
| 日清製粉グループ本社 | 2002 | 2026年3月期 | 食料品 | C | 63 |
| ジャックス | 8584 | 2026年3月期 | その他金融業 | D | 51 |
| ニホンフラッシュ | 7820 | 2026年3月期 | その他製品 | C | 61 |
| アイティフォー | 4743 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 77 |
| 東テク | 9960 | 2026年3月期 | 卸売業 | B | 81 |
| イワキポンプ | 6237 | 2026年3月期 | 機械 | B | 73 |
| 日本パーカライジング | 4095 | 2026年3月期 | 化学 | B | 70 |
| フジミインコーポレーテッド | 5384 | 2026年3月期 | ガラス・土石製品 | B | 75 |
| キャリアリンク | 6070 | 2026年3月期 | サービス業 | B | 80 |
| オーテック | 1736 | 2026年3月期 | 建設業 | B | 76 |
| ツムラ | 4540 | 2026年3月期 | 医薬品 | B | 76 |
| 日本ゼオン | 4205 | 2026年3月期 | 化学 | C | 67 |
| サンネクスタグループ | 8945 | 2026年6月期Q3 | 不動産業 | C | 60 |
| 上村工業 | 4966 | 2026年3月期 | 化学 | B | 70 |
| ツガミ | 6101 | 2026年3月期 | 機械 | B | 76 |
| ハイマックス | 4299 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 72 |
| ダイダン | 1980 | 2026年3月期 | 建設業 | B | 81 |
| 蔵王産業 | 9986 | 2026年3月期 | 卸売業 | B | 71 |
| 光通信 | 9435 | 2026年3月期 通期 | 情報・通信業 | C | 62 |
| ニチリン | 5184 | 2026年12月期Q1 | ゴム製品 | B | 82 |
| エクシオグループ | 1951 | 2026年3月期 | 建設業 | C | 63 |
| 田辺工業 | 1828 | 2026年3月期 | 建設業 | B | 71 |
| 船井総研ホールディングス | 9757 | 2026年12月期Q1 | サービス業 | B | 75 |
| 日本トリム | 6788 | 2026年3月期 | 電気機器 | C | 67 |
| 住友不動産 | 8830 | 2026年3月期 | 不動産業 | C | 63 |
| 三菱地所 | 8802 | 2026年3月期 | 不動産業 | C | 63 |
| 三井不動産 | 8801 | 2026年3月期 | 不動産業 | C | 62 |
| 東京精密 | 7729 | 2026年3月期 | 精密機器 | C | 68 |
| SRAホールディングス | 3817 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | A | 86 |
| 鈴木 | 6785 | 2026年6月期Q3 | 電気機器 | B | 77 |
| 横河ブリッジホールディングス | 5911 | 2026年3月期 | 金属製品 | C | 60 |
| インテリジェント ウェイブ | 4847 | 2026年6月期Q3 | 情報・通信業 | C | 69 |
| 三菱瓦斯化学 | 4182 | 2026年3月期 | 化学 | D | 54 |
| グローバルインフォメーション | 4171 | 2026年12月期Q1 | 情報・通信業 | C | 67 |
| 東ソー | 4042 | 2026年3月期 | 化学 | D | 48 |
| ダブルスタンダード | 3925 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 76 |
| 朝日ネット | 3834 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 81 |
| CDS | 2169 | 2026年12月期Q1 | サービス業 | C | 67 |
| ヒップ | 2136 | 2026年3月期 | サービス業 | B | 82 |
| ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | 2026年12月期Q1 | サービス業 | B | 73 |
| ニチハ | 7943 | 2026年3月期 | ガラス・土石製品 | D | 51 |
| 大和ハウス工業 | 1925 | 2026年3月期 | 建設業 | B | 71 |
| 村上開明堂 | 7292 | 2026年3月期 | 輸送用機器 | C | 64 |
| プレステージ・インターナショナル | 4290 | 2026年3月期 | サービス業 | B | 73 |
| 積水樹脂 | 4212 | 2026年3月期 | 化学 | C | 58 |
| センコーグループホールディングス | 9069 | 2026年3月期 | 陸運業 | D | 51 |
| 住友倉庫 | 9303 | 2026年3月期 | 倉庫・運輸関連業 | C | 61 |
| 遠州トラック | 9057 | 2026年3月期 | 陸運業 | C | 56 |
| FJネクストホールディングス | 8935 | 2026年3月期 | 不動産業 | B | 75 |
| 芙蓉総合リース | 8424 | 2026年3月期 | その他金融業 | D | 52 |
| 三洋貿易 | 3176 | 2026年9月期Q2 | 卸売業 | B | 70 |
| サカイ引越センター | 9039 | 2026年3月期 | 陸運業 | B | 73 |
| ヤクルト本社 | 2267 | 2026年3月期 | 食料品 | C | 69 |
| 三協フロンテア | 9639 | 2026年3月期 | サービス業 | C | 68 |
| 住友精化 | 4008 | 2026年3月期 | 化学 | C | 60 |
| プレミアムウォーターホールディングス | 2588 | 2026年3月期 | 食料品 | C | 68 |
| コムシスホールディングス | 1721 | 2026年3月期 | 建設業 | C | 63 |
| MS-Japan | 6539 | 2026年3月期 | サービス業 | B | 73 |
| アネスト岩田 | 6381 | 2026年3月期 | 機械 | B | 75 |
| シュッピン | 3179 | 2026年3月期 | 小売業 | C | 63 |
| ビジネスエンジニアリング | 4828 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 81 |
| TEIKOKU | 6333 | 2026年3月期 | 機械 | B | 77 |
| 電源開発 | 9513 | 2026年3月期 | 電気・ガス業 | D | 53 |
| TDCソフト | 4687 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 83 |
| 澁澤倉庫 | 9304 | 2026年3月期 | 倉庫・運輸関連業 | C | 65 |
| JR九州 | 9142 | 2026年3月期 | 陸運業 | C | 65 |
| オリックス | 8591 | 2026年3月期 | その他金融業 | B | 73 |
| ニチレキグループ | 5011 | 2026年3月期 | 石油・石炭製品 | C | 62 |
| 荏原実業 | 6328 | 2026年12月期Q1 | 機械 | B | 76 |
| ニチアス | 5393 | 2026年3月期 | ガラス・土石製品 | B | 73 |
| トーカロ | 3433 | 2026年3月期 | 金属製品 | B | 81 |
| ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | A | 85 |
| ダイヘン | 6622 | 2026年3月期 | 電気機器 | D | 47 |
| ショーボンドホールディングス | 1414 | 2026年6月期 Q3 | 建設業 | B | 73 |
| システムリサーチ | 3771 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 82 |
| タクミナ | 6322 | 2026年3月期 | 機械 | B | 76 |
| アルファシステムズ | 4719 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 71 |
| 飯野海運 | 9119 | 2026年3月期 | 海運業 | C | 65 |
| NTT | 9432 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 70 |
| 山田コンサルティンググループ | 4792 | 2026年3月期 | サービス業 | B | 82 |
| 明星工業 | 1976 | 2026年3月期 | 建設業 | B | 73 |
| ニッコンホールディングス | 9072 | 2026年3月期 | 陸運業 | C | 68 |
| 立川ブラインド工業 | 7989 | 2026年12月期 Q1 | 金属製品 | B | 74 |
| 愛知時計電機 | 7723 | 2026年3月期 | 精密機器 | B | 71 |
| ニッタ | 5186 | 2026年3月期 | ゴム製品 | B | 70 |
| イエローハット | 9882 | 2026年3月期 | 卸売業 | B | 71 |
| NSD | 9759 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 81 |
| 沖縄セルラー電話 | 9436 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 84 |
| オカムラ | 7994 | 2026年3月期 | その他製品 | B | 84 |
| 全国保証 | 7164 | 2026年3月期 | その他金融業 | A | 87 |
| ホーチキ | 6745 | 2026年3月期 | 電気機器 | C | 69 |
| 小林製薬 | 4967 | 2026年12月期 Q1 | 化学 | D | 52 |
| 日本たばこ産業 | 2914 | 2026年12月期 Q1 | 食料品 | C | 62 |
| 長谷川香料 | 4958 | 2026年9月期 Q2 | 化学 | B | 76 |
| クレスコ | 4674 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 84 |
| OBARA GROUP | 6877 | 2026年9月期Q2 | 電気機器 | B | 71 |
| ダイトロン | 7609 | 2026年12月期 Q1 | 卸売業 | B | 78 |
| キューブシステム | 2335 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 79 |
| インソース | 6200 | 2026年9月期 Q2 | サービス業 | A | 86 |
| 日本電技 | 1723 | 2026年3月期 | 建設業 | B | 77 |
| 日東富士製粉 | 2003 | 2026年3月期 | 食料品 | B | 70 |
| イフジ産業 | 2924 | 2026年3月期 | 食料品 | B | 70 |
| 東計電算 | 4746 | 2026年12月期 Q1 | 情報・通信業 | B | 73 |
| 伊藤ハム米久HD | 2296 | 2026年3月期 | 食料品 | D | 53 |
| あさひ | 3333 | 2026年2月期 | 小売業 | C | 64 |
| JR東日本 | 9020 | 2026年3月期 | 陸運業 | C | 58 |
| JR東海 | 9022 | 2026年3月期 | 陸運業 | C | 56 |
| 小松ウオール工業 | 7949 | 2026年3月期 | その他製品 | B | 70 |
| アステラス製薬 | 4503 | 2026年3月期 | 医薬品 | B | 82 |
| 三菱商事 | 8058 | 2026年3月期 | 卸売業 | C | 66 |
| DTS | 9682 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 79 |
| タムロン | 7740 | 2026年12月期Q1 | 精密機器 | B | 79 |
| アイカ工業 | 4206 | 2026年3月期 | 化学 | B | 80 |
| 旭情報サービス | 9799 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 74 |
| アイティメディア | 2148 | 2026年3月期 | サービス業 | B | 71 |
| タカラスタンダード | 7981 | 2026年3月期 | その他製品 | B | 71 |
| KSK | 9687 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 79 |
| リケンテクノス | 4220 | 2026年3月期 | 化学 | C | 67 |
| 日本精線 | 5659 | 2026年3月期 | 鉄鋼 | C | 58 |
| マックス | 6454 | 2026年3月期 | 機械 | B | 77 |
| ストライク | 6196 | 2026年9月期 Q2 | サービス業 | B | 81 |
| クイック | 4318 | 2026年3月期 | サービス業 | A | 88 |
| ロードスターキャピタル | 3482 | 2026年12月期Q1 | 不動産業 | B | 72 |
| ZOZO | 3092 | 2026年3月期 | 小売業 | B | 70 |
| 日本M&Aセンター | 2127 | 2026年3月期 | サービス業 | B | 76 |
| 日本特殊陶業 | 5334 | 2026年3月期 | ガラス・土石製品 | B | 73 |
| エックスネット | 4762 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 83 |
| 日置電機 | 6866 | 2026年12月期Q1 | 電気機器 | B | 79 |
| バリューコマース | 2491 | 2026年12月期Q1 | サービス業 | D | 48 |
| SBIグローバルアセットマネジメント | 4765 | 2026年3月期 | サービス業 | C | 63 |
| ステップ | 9795 | 2026年9月期 Q2 | サービス業 | B | 78 |
| 未来工業 | 7931 | 2026年3月期 | 化学 | C | 65 |
| 正興電機製作所 | 6653 | 2026年12月期Q1 | 電気機器 | C | 59 |
| エーアイテイー | 9381 | 2026年2月期 | 倉庫・運輸関連業 | B | 70 |
| キムラユニティー | 9368 | 2026年3月期 | 倉庫・運輸関連業 | B | 72 |
| ヒューリック | 3003 | 2026年12月期 Q1 | 不動産業 | B | 78 |
| シーティーエス | 4345 | 2026年3月期 | サービス業 | A | 90 |
| 中部電力 | 9502 | 2026年3月期 | 電気・ガス業 | C | 56 |
| 日本精化 | 4362 | 2026年3月期 | 化学 | B | 78 |
| アマノ | 6436 | 2026年3月期 | 機械 | B | 79 |
| JFEシステムズ | 4832 | 2026年3月期 | 情報・通信業 | B | 79 |
🏷 業種別アーカイブ
JPX 33業種の分類に基づきカテゴリ分けしています。記事公開済みの業種のみリンク化しています(他業種は今後拡充予定)。
※ 件数は 記事数(過去四半期カルテを含む合計) です。同一銘柄の最新カルテのみで集計した「銘柄ベース」では 計205銘柄(本ページの新着順テーブルと同数)となります。
- 情報・通信業(41件)
- サービス業(28件)
- 化学(17件)
- 機械(13件)
- 電気機器(12件)
- 建設業(12件)
- 卸売業(11件)
- 不動産業(10件)
- 食料品(8件)
- 陸運業(7件)
- その他製品(6件)
- ガラス・土石製品(6件)
- 倉庫・運輸関連業(5件)
- その他金融業(5件)
- 小売業(4件)
- 医薬品(4件)
- 精密機器(4件)
- ゴム製品(4件)
- 金属製品(4件)
- 保険業(3件)
- 電気・ガス業(2件)
- 銀行業(2件)
- 鉄鋼(1件)
- 海運業(1件)
- 石油・石炭製品(1件)
- 輸送用機器(1件)
- 水産・農林業(1件)
- 空運業(1件)
📊 ランク分布(現時点・銘柄ベース)
- ランクA(85〜100点・配当持続性が極めて高い): 13件
- ランクB(70〜84点・配当持続性が高い): 114件
- ランクC(55〜69点・標準的): 63件
- ランクD(40〜54点・配当持続性に懸念): 15件
- ランクE(0〜39点・警戒水準): 0件
計 205 銘柄(同銘柄複数記事は最新のみカウント)
※スコアは決算短信から機械的に算出した独自指標で、将来の減配可能性や投資収益を予測するものではありません。各銘柄のスコアは記事公開時点の値で、次の決算が出れば新しい記事で再計算します(過去記事のスコアは更新しません)。