本ページは、本サイトで採点した 配当持続性スコア(100点満点) の銘柄を JPX 33業種 に基づいて分類し、各業種ごとにスコア順で一覧化したまとめページです。
銘柄の詳しい採点内訳は各「カルテ」ページをご覧ください。スコアの計算方法はスコアガイド、専門用語の解説は初心者用語集を参照してください。
- 全体サマリー
- 業種別ランキング
- 1. サービス業(28件)
- 2. 情報・通信業(35件)
- 3. 化学(17件)
- 4. 機械(13件)
- 5. 不動産業(10件)
- 6. 倉庫・運輸関連業(6件)
- 7. 電気機器(12件)
- 8. その他製品(7件)
- 9. ガラス・土石製品(6件)
- 10. 小売業(4件)
- 11. 鉄鋼(1件)
- 12. 医薬品(4件)
- 13. 卸売業(12件)
- 14. 精密機器(4件)
- 15. 電気・ガス業(2件)
- 16. 陸運業(7件)
- 17. 建設業(11件)
- 18. その他金融業(4件)
- 19. 食料品(8件)
- 20. 海運業(1件)
- 21. ゴム製品(4件)
- 22. 金属製品(4件)
- 23. 石油・石炭製品(1件)
- 24. 輸送用機器(1件)
- 25. 銀行業(2件)
- 26. 保険業(3件)
- 27. 水産・農林業(1件)
- 28. 空運業(1件)
- ランク分布まとめ
- 関連ページ
全体サマリー
- 掲載銘柄数: 209 件
- 業種カバレッジ: 28 業種(JPX 33業種中)
- ランク分布: A(14) / B(116) / C(64) / D(15) / E(0)
ランク別の代表銘柄
- Aランク(14件): ネオジャパン(3921)(94点)・アルゴグラフィックス(7595)(94点)・シーティーエス(4345)(90点)
- Bランク(116件): オカムラ(7994)(84点)・沖縄セルラー電話(9436)(84点)・クレスコ(4674)(84点)
- Cランク(64件): ヤクルト本社(2267)(69点)・ピジョン(7956)(69点)・インテリジェント ウェイブ(4847)(69点)
- Dランク(15件): 三菱瓦斯化学(4182)(54点)・伊藤ハム米久ホールディングス(2296)(53点)・IDEC(6652)(53点)
業種別ランキング
(表内のランクはスコア降順。記事公開時点のスコアであり、四半期決算ごとに新記事で再採点されます。)
1. サービス業(28件)
業種特性: 顧客企業向けITサービス・人材・コンサル等を含む幅広い業種。ストック収益型企業や M&A仲介・採用支援系で高配当・連続増配傾向の企業が多い。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★ | 4345 | シーティーエス | A 90 | DOE 8.4%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★★ | 4318 | クイック | A 88 | DOE 11.4%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★★ | 2301 | 学情 | A 86 | DOE 6.04%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★★ | 6200 | インソース | A 86 | DOE 4.7% | カルテ → |
| ★★★★★ | 6036 | KeePer技研 | A 85 | DOE 11.4%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2136 | ヒップ | B 82 | DOE 6.6%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4792 | 山田コンサルティンググループ | B 82 | DOE 7.7%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2391 | プラネット | B 81 | DOE 5.4%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6196 | ストライク | B 81 | DOE 16.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4848 | フルキャストホールディングス | B 80 | DOE 7.28%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6070 | キャリアリンク | B 80 | DOE 9.3%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9769 | 学究社 | B 79 | DOE 14.4%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9795 | ステップ | B 78 | DOE 4.89% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4641 | アルプス技研 | B 77 | DOE 11.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2163 | アルトナー | B 76 | DOE 17.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2127 | 日本M&Aセンター | B 76 | DOE 18.9%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9757 | 船井総研ホールディングス | B 75 | DOE 17.8%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9632 | スバル興業 | B 74 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | B 73 | DOE 30.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4290 | プレステージ・インターナショナル | B 73 | DOE 6.9%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6539 | MS-Japan | B 73 | DOE 14.5%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2148 | アイティメディア | B 71 | DOE 21.6%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9639 | 三協フロンテア | C 68 | DOE 3.7% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 2169 | CDS | C 67 | DOE 5.72%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9628 | 燦ホールディングス | C 66 | DOE 3.4% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9768 | いであ | C 65 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | C 63 | DOE 9.64%(高水準) | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 2491 | バリューコマース | D 48 | DOE 4.71% | カルテ → |
2. 情報・通信業(35件)
業種特性: SIer・通信キャリア・IT受託で安定収益が期待できる業種。DOE目標を明示する企業や累進配当方針へ移行する銘柄が増加傾向。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★ | 3921 | ネオジャパン | A 94 | DOE 10.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★★ | 7595 | アルゴグラフィックス | A 94 | DOE 11.6%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★★ | 3901 | マークラインズ | A 86 | DOE 11.8%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★★ | 3817 | SRAホールディングス | A 86 | DOE 7.8%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★★ | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | A 85 | DOE 6.8%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9436 | 沖縄セルラー電話 | B 84 | DOE 6.6%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4674 | クレスコ | B 84 | DOE 8.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3844 | コムチュア | B 83 | DOE 8.2%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9928 | ミロク情報サービス | B 83 | DOE 5.8%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4687 | TDCソフト | B 83 | DOE 7.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4762 | エックスネット | B 83 | DOE 6.4%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3771 | システムリサーチ | B 82 | DOE 9.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3649 | ファインデックス | B 81 | DOE 9.9%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3834 | 朝日ネット | B 81 | DOE 5.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4828 | ビジネスエンジニアリング | B 81 | DOE 16.9%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9759 | NSD | B 81 | DOE 10.4%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4752 | 昭和システムエンジニアリング | B 80 | DOE 5.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4481 | ベース | B 80 | DOE 16.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | B 79 | DOE 13.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2335 | キューブシステム | B 79 | DOE 6.5%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9682 | DTS | B 79 | DOE 9.8%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9687 | KSK | B 79 | DOE 6.3%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4832 | JFEシステムズ | B 79 | DOE 6.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4662 | フォーカスシステムズ | B 78 | DOE 6.4%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4743 | アイティフォー | B 77 | DOE 10.7%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3925 | ダブルスタンダード | B 76 | DOE 14.5%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9799 | 旭情報サービス | B 74 | DOE 4.4% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4746 | 東計電算 | B 73 | DOE 6.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4299 | ハイマックス | B 72 | DOE 4.5% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3835 | eBASE | B 71 | DOE 9.2%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4719 | アルファシステムズ | B 71 | DOE 4.3% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9432 | NTT | B 70 | DOE 4.4% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 4847 | インテリジェント ウェイブ | C 69 | DOE 10.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 4171 | グローバルインフォメーション | C 67 | DOE 6.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9435 | 光通信 | C 62 | DOE 2.78% | カルテ → |
3. 化学(17件)
業種特性: 原材料コスト・市況に連動するシクリカル業種。利益連動配当方針が標準的で配当性向は中位帯が多い。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★☆ | 4206 | アイカ工業 | B 80 | DOE 4.75% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4362 | 日本精化 | B 78 | DOE 4.3% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4958 | 長谷川香料 | B 76 | DOE 7.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4919 | ミルボン | B 72 | DOE 5.75%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4097 | 高圧ガス工業 | B 71 | DOE 2.7% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4095 | 日本パーカライジング | B 70 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4966 | 上村工業 | B 70 | DOE 4.2% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 4205 | 日本ゼオン | C 67 | DOE 4.0% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 4220 | リケンテクノス | C 67 | DOE 4.0% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 4633 | サカタインクス | C 66 | DOE 4.04% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 7931 | 未来工業 | C 65 | DOE 4.3% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 7995 | バルカー | C 60 | DOE 5.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 4008 | 住友精化 | C 60 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 4212 | 積水樹脂 | C 58 | DOE 2.2% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 4182 | 三菱瓦斯化学 | D 54 | DOE 3.0% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 4967 | 小林製薬 | D 52 | DOE 4.8% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 4042 | 東ソー | D 48 | DOE 3.8% | カルテ → |
4. 機械(13件)
業種特性: 製造業の典型でシクリカル特性を持つが、DOE目標やROE目標を明示し下限保証する銘柄が増加。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★☆ | 6458 | 新晃工業 | B 82 | DOE 5.5%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6436 | アマノ | B 79 | DOE 9.2%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6333 | TEIKOKU | B 77 | DOE 6.6%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6454 | マックス | B 77 | DOE 6.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6101 | ツガミ | B 76 | DOE 5.6%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6328 | 荏原実業 | B 76 | DOE 6.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6322 | タクミナ | B 76 | DOE 3.4% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6488 | ヨシタケ | B 75 | DOE 2.4% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6381 | アネスト岩田 | B 75 | DOE 7.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6237 | イワキポンプ | B 73 | DOE 4.3% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 6490 | PILLAR | C 66 | DOE 3.9% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 6250 | やまびこ | C 65 | DOE 3.6% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 6134 | FUJI | C 64 | DOE 3.5% | カルテ → |
5. 不動産業(10件)
業種特性: 物件取得借入で構造的にレバレッジ高い業種。本サイトは事業会社のみ評価対象(REITは対象外)で自己資本比率に業種補正適用。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★☆ | 3003 | ヒューリック | B 78 | DOE 5.5%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 8935 | FJネクストホールディングス | B 75 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2353 | 日本駐車場開発 | B 73 | DOE 14.7%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3482 | ロードスターキャピタル | B 72 | DOE 5.6%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 8877 | エスリード | B 70 | DOE 4.8% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 8830 | 住友不動産 | C 63 | DOE 1.66% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 8802 | 三菱地所 | C 63 | DOE 2.1% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 3291 | 飯田グループホールディングス | C 62 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 8801 | 三井不動産 | C 62 | DOE 2.95% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 8945 | サンネクスタグループ | C 60 | DOE 4.86% | カルテ → |
6. 倉庫・運輸関連業(6件)
業種特性: 物流・倉庫・港湾運送の業種。配当性向は50%まで標準。賃貸用不動産・物流施設取得借入で自己資本比率(25%以上7点/40%以上10点)・ネットキャッシュ(マイナスでも2点)に業種補正適用。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★☆ | 9364 | 上組 | B 73 | DOE 5.3%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9368 | キムラユニティー | B 72 | DOE 3.4% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9381 | エーアイテイー | B 70 | DOE 11.9%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9310 | 日本トランスシティ | C 66 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9304 | 澁澤倉庫 | C 65 | DOE 4.8% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9303 | 住友倉庫 | C 61 | DOE 2.7% | カルテ → |
7. 電気機器(12件)
業種特性: 半導体・電子部品・計測機器を含む業種。市況依存度が高くスコアも変動しやすい。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★ | 6750 | エレコム | A 87 | DOE 4.7% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6866 | 日置電機 | B 79 | DOE 6.16%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6785 | 鈴木 | B 77 | DOE 4.8% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6877 | OBARA GROUP | B 71 | DOE 3.0% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 6850 | チノー | C 69 | DOE 3.2% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 6745 | ホーチキ | C 69 | DOE 4.7% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 6856 | 堀場製作所 | C 68 | DOE 5.9%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 6788 | 日本トリム | C 67 | DOE 4.1% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 6653 | 正興電機製作所 | C 59 | DOE 3.74% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 6652 | IDEC | D 53 | DOE 5.8%(高水準) | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 6622 | ダイヘン | D 47 | DOE 2.9% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 6918 | アバールデータ | D 45 | DOE 3.0% | カルテ → |
8. その他製品(7件)
業種特性: 住宅設備・家具・スポーツ用品など多様な製造業を含む業種。企業ごとに事業特性は異なる。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★☆ | 7994 | オカムラ | B 84 | DOE 5.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 7833 | アイフィスジャパン | B 75 | DOE 4.9% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 7981 | タカラスタンダード | B 71 | DOE 3.9% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 7949 | 小松ウオール工業 | B 70 | DOE 5.9%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 7956 | ピジョン | C 69 | DOE 11.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 7812 | クレステック | C 61 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 7820 | ニホンフラッシュ | C 61 | DOE 2.6% | カルテ → |
9. ガラス・土石製品(6件)
業種特性: ガラス・セメント・タイル等の装置産業。住宅・自動車市場連動でシクリカル性あり。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★☆ | 5351 | 品川リフラ | B 75 | DOE 4.2% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 5384 | フジミインコーポレーテッド | B 75 | DOE 7.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 5393 | ニチアス | B 73 | DOE 4.6% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 5334 | 日本特殊陶業 | B 73 | DOE 5.6%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 5357 | ヨータイ | C 67 | DOE 4.9% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 7943 | ニチハ | D 51 | DOE 3.13% | カルテ → |
10. 小売業(4件)
業種特性: 顧客需要直結で景気感応度が高い業種。EC・実店舗で利益率の差が大きい。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★☆ | 9989 | サンドラッグ | B 75 | DOE 5.5%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3092 | ZOZO | B 70 | DOE 33.7%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 3333 | あさひ | C 67 | DOE 3.1% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 3179 | シュッピン | C 63 | DOE 9.9%(高水準) | カルテ → |
11. 鉄鋼(1件)
業種特性: 市況依存型の装置産業。利益連動配当方針が主流で業績変動と配当も連動しやすい。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★☆☆ | 5659 | 日本精線 | C 58 | DOE 3.1% | カルテ → |
12. 医薬品(4件)
業種特性: 大型M&A・買収のれんで自己資本比率が構造的に低い業種。本サイトは配当性向中央値45%・自己資本比率・ネットキャッシュに業種補正適用。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★☆ | 4503 | アステラス製薬 | B 82 | DOE 8.4%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4540 | ツムラ | B 76 | DOE 3.6% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4516 | 日本新薬 | B 74 | DOE 3.1% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 4523 | エーザイ | D 52 | DOE 5.2%(高水準) | カルテ → |
13. 卸売業(12件)
業種特性: 総合商社含む業種。トレーディング資産・在庫・出資の借入で自己資本比率が構造的に低く、本サイトは業種補正適用。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★ | 7575 | 日本ライフライン | A 87 | DOE 6.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★★ | 3076 | あいホールディングス | A 85 | DOE 5.8%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9960 | 東テク | B 81 | DOE 7.8%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 7525 | リックス | B 79 | DOE 4.7% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 7609 | ダイトロン | B 78 | DOE 5.5%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9934 | 因幡電機産業 | B 77 | DOE 5.2%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 7438 | コンドーテック | B 75 | DOE 3.6% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9986 | 蔵王産業 | B 71 | DOE 4.4% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9882 | イエローハット | B 71 | DOE 4.4% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3176 | 三洋貿易 | B 70 | DOE 3.2% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 8058 | 三菱商事 | C 66 | DOE 4.5% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 3079 | DVx | C 57 | DOE 5.9%(高水準) | カルテ → |
14. 精密機器(4件)
業種特性: カメラ・計測機器・医療機器など。研究開発投資の比重が高く、利益率は技術力に左右される。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★☆ | 7740 | タムロン | B 79 | DOE 4.5% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 7749 | メディキット | B 76 | DOE 3.2% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 7723 | 愛知時計電機 | B 71 | DOE 3.5% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 7729 | 東京精密 | C 68 | DOE 5.6%(高水準) | カルテ → |
15. 電気・ガス業(2件)
業種特性: 規制業種・装置産業で安定配当方針が中心。大規模設備投資で自己資本比率は構造的に低く、本サイトは業種補正適用。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★☆☆ | 9502 | 中部電力 | C 56 | DOE 1.8% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 9513 | 電源開発 | D 53 | DOE 1.3% | カルテ → |
16. 陸運業(7件)
業種特性: 鉄道・運輸の装置産業。線路・車両・新幹線などの大規模設備投資で自己資本比率は構造的に低く、本サイトは業種補正適用。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★☆ | 9039 | サカイ引越センター | B 73 | DOE 4.1% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9072 | ニッコンホールディングス | C 68 | DOE 3.7% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9142 | JR九州 | C 65 | DOE 3.8% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9020 | JR東日本 | C 58 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9057 | 遠州トラック | C 56 | DOE 3.0% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9022 | JR東海 | C 56 | — | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 9069 | センコーグループホールディングス | D 51 | DOE 3.8% | カルテ → |
17. 建設業(11件)
業種特性: ハウスメーカー・ゼネコン中心。販売用不動産取得・受注工事の運転資金借入で自己資本比率は構造的に低く、本サイトは業種補正適用。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★☆ | 1980 | ダイダン | B 81 | DOE 9.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 1723 | 日本電技 | B 77 | DOE 5.9%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 1736 | オーテック | B 76 | DOE 5.2%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 1414 | ショーボンドホールディングス | B 73 | DOE 8.8%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 1976 | 明星工業 | B 73 | DOE 4.4% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 1828 | 田辺工業 | B 71 | DOE 4.0% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 1925 | 大和ハウス工業 | B 71 | DOE 3.9% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 1928 | 積水ハウス | C 69 | DOE 4.35% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 1808 | 長谷工コーポレーション | C 64 | DOE 4.7% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 1951 | エクシオグループ | C 63 | DOE 4.2% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 1721 | コムシスホールディングス | C 63 | DOE 3.9% | カルテ → |
18. その他金融業(4件)
業種特性: 保証会社・リース・カード等のノンバンク系。事業領域ごとに収益性・配当方針が大きく異なる。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★ | 7164 | 全国保証 | A 87 | DOE 6.7%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 8591 | オリックス | B 73 | DOE 4.1% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 8424 | 芙蓉総合リース | D 52 | DOE 2.9% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 8584 | ジャックス | D 51 | DOE 2.9% | カルテ → |
19. 食料品(8件)
業種特性: 食品メーカー・食肉加工等の必需品セクター。原材料価格・販売単価・物流コストが利益率を左右する。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★☆ | 2815 | アリアケジャパン | B 76 | DOE 4.4% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2003 | 日東富士製粉 | B 70 | DOE 5.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2924 | イフジ産業 | B 70 | DOE 4.6% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 2267 | ヤクルト本社 | C 69 | DOE 3.5% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | C 68 | DOE 12.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 2002 | 日清製粉グループ本社 | C 63 | DOE 3.4% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 2914 | 日本たばこ産業 | C 62 | DOE 16.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | D 53 | DOE 2.67% | カルテ → |
20. 海運業(1件)
業種特性: 外航・内航海運の装置産業。海運市況・燃料価格・為替の変動を強く受け業績連動配当が中心。船舶投資でネット有利子負債は構造的に大きい。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★☆☆ | 9119 | 飯野海運 | C 65 | DOE 4.1% | カルテ → |
21. ゴム製品(4件)
業種特性: タイヤ・工業用ゴム製品メーカー。原材料(天然・合成ゴム)価格と自動車・産業機械向け需要に連動するシクリカル業種。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★☆ | 5105 | TOYO TIRE | B 82 | DOE 3.9% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 5184 | ニチリン | B 82 | DOE 4.1% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 5186 | ニッタ | B 70 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 5108 | ブリヂストン | C 68 | DOE 4.1% | カルテ → |
22. 金属製品(4件)
業種特性: 建材・金物・容器など金属加工製品メーカー。建設・自動車・食品包装向け需要に連動。受注工事の運転資金が大きい場合があり、建設業に近い構造特性を持つ銘柄も含む。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★☆ | 5929 | 三和ホールディングス | B 83 | DOE 8.2%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3433 | トーカロ | B 81 | DOE 7.9%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 7989 | 立川ブラインド工業 | B 74 | — | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | C 60 | DOE 3.6% | カルテ → |
23. 石油・石炭製品(1件)
業種特性: 石油精製・アスファルト・道路舗装関連メーカー。原油価格・為替・物価変動の影響を受けるが、インフラ更新・防災需要が下支え。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★☆☆ | 5011 | ニチレキグループ | C 62 | DOE 2.9% | カルテ → |
24. 輸送用機器(1件)
業種特性: 自動車・二輪・鉄道車両等の組立メーカー。原材料・為替・販売地域の景気感応度が高いシクリカル業種。大手は累進配当方針志向の銘柄が増加傾向、配当性向は中位帯が中心。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★☆☆ | 7292 | 村上開明堂 | C 64 | DOE 3.0% | カルテ → |
25. 銀行業(2件)
業種特性: 都市銀行・地方銀行。BIS規制・与信業務特性から自己資本比率は構造的に低く、本サイトは業種補正適用。累進配当方針・DOE目標を明示する大手が増加傾向。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★☆☆ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | C 64 | DOE 3.9% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | C 63 | DOE 4.6% | カルテ → |
26. 保険業(3件)
業種特性: 損害保険・生命保険会社。多額の責任準備金を抱える業種特性から自己資本比率は構造的に低く、本サイトは自己資本比率に業種補正適用。経常利益率を収益性の主軸とし、累進配当方針・DOE目標を明示する大手が増加傾向。
| ランク | コード | 銘柄 | スコア | 配当方針 / DOE | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★☆ | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | B 78 | DOE 5.4%(高水準) | カルテ → |
