本ページは、本サイトで採点した 配当持続性スコア(100点満点) の全銘柄を A〜Eのランク別 に分類し、各ランクごとにスコア降順で一覧化したまとめページです。
採点ロジックはスコアガイドを、専門用語の解説は初心者用語集を、業種別の一覧は業種別ランキングを参照してください。
全体サマリー
- 掲載銘柄数(銘柄ベース): 209 銘柄
- ランク分布: A(14) / B(116) / C(64) / D(15) / E(0)
| ランク | スコア帯 | 銘柄数 | 持続性の評価 |
|---|---|---|---|
| A | 85-100点 | 14 | 配当持続性が極めて高い |
| B | 70-84点 | 116 | 配当持続性が高い |
| C | 55-69点 | 64 | 標準的・注視必要 |
| D | 40-54点 | 15 | 配当持続性に懸念 |
| E | 0-39点 | 0 | 警戒水準 |
同銘柄を四半期ごとに再採点する性質上、ランクは記事公開時点の値です。次の四半期決算が出れば新しい記事で再計算されます(過去記事のスコアは更新しません)。
1. ランクA(85-100点・配当持続性が極めて高い)
該当銘柄: 14 件
配当性向が業種中央値より低い・累進配当宣言 or DOE目標明示・自己資本比率や財務満点・本業の収益性も高水準。減配シナリオが起きにくい財務体質を持つ銘柄群。
| ★ | コード | 銘柄 | スコア | 業種 | DOE / 配当方針 | カルテ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★★ | 3921 | ネオジャパン | A 94 | 情報・通信業 | DOE 10.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★★ | 7595 | アルゴグラフィックス | A 94 | 情報・通信業 | DOE 11.6%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★★ | 4345 | シーティーエス | A 90 | サービス業 | DOE 8.4%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★★ | 4318 | クイック | A 88 | サービス業 | DOE 11.4%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★★ | 7575 | 日本ライフライン | A 87 | 卸売業 | DOE 6.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★★ | 6750 | エレコム | A 87 | 電気機器 | DOE 4.7% | カルテ → |
| ★★★★★ | 7164 | 全国保証 | A 87 | その他金融業 | DOE 6.7%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★★ | 2301 | 学情 | A 86 | サービス業 | DOE 6.04%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★★ | 3901 | マークラインズ | A 86 | 情報・通信業 | DOE 11.8%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★★ | 3817 | SRAホールディングス | A 86 | 情報・通信業 | DOE 7.8%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★★ | 6200 | インソース | A 86 | サービス業 | DOE 4.7% | カルテ → |
| ★★★★★ | 3076 | あいホールディングス | A 85 | 卸売業 | DOE 5.8%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★★ | 6036 | KeePer技研 | A 85 | サービス業 | DOE 11.4%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★★ | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | A 85 | 情報・通信業 | DOE 6.8%(高水準) | カルテ → |
2. ランクB(70-84点・配当持続性が高い)
該当銘柄: 116 件
安定配当方針・財務健全・業界平均以上の収益性のいずれか複数を満たす銘柄群。多くは配当性向が標準範囲・無借金または有利子負債少なめ・営業CFが安定。
| ★ | コード | 銘柄 | スコア | 業種 | DOE / 配当方針 | カルテ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★★☆ | 9436 | 沖縄セルラー電話 | B 84 | 情報・通信業 | DOE 6.6%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 7994 | オカムラ | B 84 | その他製品 | DOE 5.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4674 | クレスコ | B 84 | 情報・通信業 | DOE 8.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3844 | コムチュア | B 83 | 情報・通信業 | DOE 8.2%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9928 | ミロク情報サービス | B 83 | 情報・通信業 | DOE 5.8%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 5929 | 三和ホールディングス | B 83 | 金属製品 | DOE 8.2%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4687 | TDCソフト | B 83 | 情報・通信業 | DOE 7.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4762 | エックスネット | B 83 | 情報・通信業 | DOE 6.4%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6458 | 新晃工業 | B 82 | 機械 | DOE 5.5%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 5105 | TOYO TIRE | B 82 | ゴム製品 | DOE 3.9% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 5184 | ニチリン | B 82 | ゴム製品 | DOE 4.1% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2136 | ヒップ | B 82 | サービス業 | DOE 6.6%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3771 | システムリサーチ | B 82 | 情報・通信業 | DOE 9.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4792 | 山田コンサルティンググループ | B 82 | サービス業 | DOE 7.7%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4503 | アステラス製薬 | B 82 | 医薬品 | DOE 8.4%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2391 | プラネット | B 81 | サービス業 | DOE 5.4%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3649 | ファインデックス | B 81 | 情報・通信業 | DOE 9.9%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9960 | 東テク | B 81 | 卸売業 | DOE 7.8%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 1980 | ダイダン | B 81 | 建設業 | DOE 9.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3834 | 朝日ネット | B 81 | 情報・通信業 | DOE 5.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4828 | ビジネスエンジニアリング | B 81 | 情報・通信業 | DOE 16.9%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3433 | トーカロ | B 81 | 金属製品 | DOE 7.9%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9759 | NSD | B 81 | 情報・通信業 | DOE 10.4%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6196 | ストライク | B 81 | サービス業 | DOE 16.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4752 | 昭和システムエンジニアリング | B 80 | 情報・通信業 | DOE 5.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4848 | フルキャストホールディングス | B 80 | サービス業 | DOE 7.28%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4481 | ベース | B 80 | 情報・通信業 | DOE 16.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6070 | キャリアリンク | B 80 | サービス業 | DOE 9.3%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4206 | アイカ工業 | B 80 | 化学 | DOE 4.75% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 7525 | リックス | B 79 | 卸売業 | DOE 4.7% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9769 | 学究社 | B 79 | サービス業 | DOE 14.4%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | B 79 | 情報・通信業 | DOE 13.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2335 | キューブシステム | B 79 | 情報・通信業 | DOE 6.5%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9682 | DTS | B 79 | 情報・通信業 | DOE 9.8%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 7740 | タムロン | B 79 | 精密機器 | DOE 4.5% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9687 | KSK | B 79 | 情報・通信業 | DOE 6.3%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6866 | 日置電機 | B 79 | 電気機器 | DOE 6.16%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6436 | アマノ | B 79 | 機械 | DOE 9.2%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4832 | JFEシステムズ | B 79 | 情報・通信業 | DOE 6.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | B 78 | 保険業 | DOE 5.4%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4662 | フォーカスシステムズ | B 78 | 情報・通信業 | DOE 6.4%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 7609 | ダイトロン | B 78 | 卸売業 | DOE 5.5%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9795 | ステップ | B 78 | サービス業 | DOE 4.89% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3003 | ヒューリック | B 78 | 不動産業 | DOE 5.5%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4362 | 日本精化 | B 78 | 化学 | DOE 4.3% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9934 | 因幡電機産業 | B 77 | 卸売業 | DOE 5.2%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4641 | アルプス技研 | B 77 | サービス業 | DOE 11.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4743 | アイティフォー | B 77 | 情報・通信業 | DOE 10.7%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6785 | 鈴木 | B 77 | 電気機器 | DOE 4.8% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6333 | TEIKOKU | B 77 | 機械 | DOE 6.6%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 1723 | 日本電技 | B 77 | 建設業 | DOE 5.9%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6454 | マックス | B 77 | 機械 | DOE 6.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2815 | アリアケジャパン | B 76 | 食料品 | DOE 4.4% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2163 | アルトナー | B 76 | サービス業 | DOE 17.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 7749 | メディキット | B 76 | 精密機器 | DOE 3.2% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 1736 | オーテック | B 76 | 建設業 | DOE 5.2%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4540 | ツムラ | B 76 | 医薬品 | DOE 3.6% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6101 | ツガミ | B 76 | 機械 | DOE 5.6%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3925 | ダブルスタンダード | B 76 | 情報・通信業 | DOE 14.5%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6328 | 荏原実業 | B 76 | 機械 | DOE 6.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6322 | タクミナ | B 76 | 機械 | DOE 3.4% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4958 | 長谷川香料 | B 76 | 化学 | DOE 7.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2127 | 日本M&Aセンター | B 76 | サービス業 | DOE 18.9%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 7833 | アイフィスジャパン | B 75 | その他製品 | DOE 4.9% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9989 | サンドラッグ | B 75 | 小売業 | DOE 5.5%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 8766 | 東京海上ホールディングス | B 75 | 保険業 | DOE 7.9%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6488 | ヨシタケ | B 75 | 機械 | DOE 2.4% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 5351 | 品川リフラ | B 75 | ガラス・土石製品 | DOE 4.2% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 7438 | コンドーテック | B 75 | 卸売業 | DOE 3.6% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 5384 | フジミインコーポレーテッド | B 75 | ガラス・土石製品 | DOE 7.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9757 | 船井総研ホールディングス | B 75 | サービス業 | DOE 17.8%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 8935 | FJネクストホールディングス | B 75 | 不動産業 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6381 | アネスト岩田 | B 75 | 機械 | DOE 7.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9632 | スバル興業 | B 74 | サービス業 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4516 | 日本新薬 | B 74 | 医薬品 | DOE 3.1% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 7989 | 立川ブラインド工業 | B 74 | 金属製品 | — | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9799 | 旭情報サービス | B 74 | 情報・通信業 | DOE 4.4% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2353 | 日本駐車場開発 | B 73 | 不動産業 | DOE 14.7%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9364 | 上組 | B 73 | 倉庫・運輸関連業 | DOE 5.3%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6237 | イワキポンプ | B 73 | 機械 | DOE 4.3% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | B 73 | サービス業 | DOE 30.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4290 | プレステージ・インターナショナル | B 73 | サービス業 | DOE 6.9%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9039 | サカイ引越センター | B 73 | 陸運業 | DOE 4.1% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6539 | MS-Japan | B 73 | サービス業 | DOE 14.5%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 8591 | オリックス | B 73 | その他金融業 | DOE 4.1% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 5393 | ニチアス | B 73 | ガラス・土石製品 | DOE 4.6% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 1414 | ショーボンドホールディングス | B 73 | 建設業 | DOE 8.8%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 1976 | 明星工業 | B 73 | 建設業 | DOE 4.4% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4746 | 東計電算 | B 73 | 情報・通信業 | DOE 6.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 5334 | 日本特殊陶業 | B 73 | ガラス・土石製品 | DOE 5.6%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4919 | ミルボン | B 72 | 化学 | DOE 5.75%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4299 | ハイマックス | B 72 | 情報・通信業 | DOE 4.5% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3482 | ロードスターキャピタル | B 72 | 不動産業 | DOE 5.6%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9368 | キムラユニティー | B 72 | 倉庫・運輸関連業 | DOE 3.4% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4097 | 高圧ガス工業 | B 71 | 化学 | DOE 2.7% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3835 | eBASE | B 71 | 情報・通信業 | DOE 9.2%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9986 | 蔵王産業 | B 71 | 卸売業 | DOE 4.4% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 1828 | 田辺工業 | B 71 | 建設業 | DOE 4.0% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 1925 | 大和ハウス工業 | B 71 | 建設業 | DOE 3.9% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4719 | アルファシステムズ | B 71 | 情報・通信業 | DOE 4.3% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 7723 | 愛知時計電機 | B 71 | 精密機器 | DOE 3.5% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9882 | イエローハット | B 71 | 卸売業 | DOE 4.4% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 6877 | OBARA GROUP | B 71 | 電気機器 | DOE 3.0% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2148 | アイティメディア | B 71 | サービス業 | DOE 21.6%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 7981 | タカラスタンダード | B 71 | その他製品 | DOE 3.9% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 8877 | エスリード | B 70 | 不動産業 | DOE 4.8% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4095 | 日本パーカライジング | B 70 | 化学 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 4966 | 上村工業 | B 70 | 化学 | DOE 4.2% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3176 | 三洋貿易 | B 70 | 卸売業 | DOE 3.2% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9432 | NTT | B 70 | 情報・通信業 | DOE 4.4% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 5186 | ニッタ | B 70 | ゴム製品 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2003 | 日東富士製粉 | B 70 | 食料品 | DOE 5.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 2924 | イフジ産業 | B 70 | 食料品 | DOE 4.6% | カルテ → |
| ★★★★☆ | 7949 | 小松ウオール工業 | B 70 | その他製品 | DOE 5.9%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 3092 | ZOZO | B 70 | 小売業 | DOE 33.7%(高水準) | カルテ → |
| ★★★★☆ | 9381 | エーアイテイー | B 70 | 倉庫・運輸関連業 | DOE 11.9%(高水準) | カルテ → |
3. ランクC(55-69点・標準的・注視必要)
該当銘柄: 64 件
配当持続性は中位水準。配当性向が高め・財務にレバレッジ・収益性が業界中央値レベル等で、業績悪化シナリオで配当方針が試される可能性のある銘柄群。
| ★ | コード | 銘柄 | スコア | 業種 | DOE / 配当方針 | カルテ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★★☆☆ | 1928 | 積水ハウス | C 69 | 建設業 | DOE 4.35% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 7956 | ピジョン | C 69 | その他製品 | DOE 11.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 6850 | チノー | C 69 | 電気機器 | DOE 3.2% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 4847 | インテリジェント ウェイブ | C 69 | 情報・通信業 | DOE 10.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 2267 | ヤクルト本社 | C 69 | 食料品 | DOE 3.5% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 6745 | ホーチキ | C 69 | 電気機器 | DOE 4.7% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 5108 | ブリヂストン | C 68 | ゴム製品 | DOE 4.1% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 6856 | 堀場製作所 | C 68 | 電気機器 | DOE 5.9%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 7729 | 東京精密 | C 68 | 精密機器 | DOE 5.6%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9639 | 三協フロンテア | C 68 | サービス業 | DOE 3.7% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | C 68 | 食料品 | DOE 12.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9072 | ニッコンホールディングス | C 68 | 陸運業 | DOE 3.7% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 3333 | あさひ | C 67 | 小売業 | DOE 3.1% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 5357 | ヨータイ | C 67 | ガラス・土石製品 | DOE 4.9% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 8630 | SOMPOホールディングス | C 67 | 保険業 | DOE 2.9% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 4205 | 日本ゼオン | C 67 | 化学 | DOE 4.0% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 6788 | 日本トリム | C 67 | 電気機器 | DOE 4.1% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 4171 | グローバルインフォメーション | C 67 | 情報・通信業 | DOE 6.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 2169 | CDS | C 67 | サービス業 | DOE 5.72%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 4220 | リケンテクノス | C 67 | 化学 | DOE 4.0% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9310 | 日本トランスシティ | C 66 | 倉庫・運輸関連業 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 4633 | サカタインクス | C 66 | 化学 | DOE 4.04% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9628 | 燦ホールディングス | C 66 | サービス業 | DOE 3.4% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 6490 | PILLAR | C 66 | 機械 | DOE 3.9% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 8058 | 三菱商事 | C 66 | 卸売業 | DOE 4.5% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9768 | いであ | C 65 | サービス業 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 6250 | やまびこ | C 65 | 機械 | DOE 3.6% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9304 | 澁澤倉庫 | C 65 | 倉庫・運輸関連業 | DOE 4.8% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9142 | JR九州 | C 65 | 陸運業 | DOE 3.8% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9119 | 飯野海運 | C 65 | 海運業 | DOE 4.1% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 7931 | 未来工業 | C 65 | 化学 | DOE 4.3% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | C 64 | 銀行業 | DOE 3.9% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 1808 | 長谷工コーポレーション | C 64 | 建設業 | DOE 4.7% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 6134 | FUJI | C 64 | 機械 | DOE 3.5% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 7292 | 村上開明堂 | C 64 | 輸送用機器 | DOE 3.0% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | C 63 | 銀行業 | DOE 4.6% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 2002 | 日清製粉グループ本社 | C 63 | 食料品 | DOE 3.4% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 1951 | エクシオグループ | C 63 | 建設業 | DOE 4.2% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 8830 | 住友不動産 | C 63 | 不動産業 | DOE 1.66% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 8802 | 三菱地所 | C 63 | 不動産業 | DOE 2.1% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 1721 | コムシスホールディングス | C 63 | 建設業 | DOE 3.9% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 3179 | シュッピン | C 63 | 小売業 | DOE 9.9%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | C 63 | サービス業 | DOE 9.64%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 3291 | 飯田グループホールディングス | C 62 | 不動産業 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9435 | 光通信 | C 62 | 情報・通信業 | DOE 2.78% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 8801 | 三井不動産 | C 62 | 不動産業 | DOE 2.95% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 5011 | ニチレキグループ | C 62 | 石油・石炭製品 | DOE 2.9% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 2914 | 日本たばこ産業 | C 62 | 食料品 | DOE 16.0%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 7812 | クレステック | C 61 | その他製品 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 7820 | ニホンフラッシュ | C 61 | その他製品 | DOE 2.6% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9303 | 住友倉庫 | C 61 | 倉庫・運輸関連業 | DOE 2.7% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 7995 | バルカー | C 60 | 化学 | DOE 5.1%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 8945 | サンネクスタグループ | C 60 | 不動産業 | DOE 4.86% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | C 60 | 金属製品 | DOE 3.6% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 4008 | 住友精化 | C 60 | 化学 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9233 | アジア航測 | C 59 | 空運業 | DOE 3.7% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 6653 | 正興電機製作所 | C 59 | 電気機器 | DOE 3.74% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 4212 | 積水樹脂 | C 58 | 化学 | DOE 2.2% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9020 | JR東日本 | C 58 | 陸運業 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 5659 | 日本精線 | C 58 | 鉄鋼 | DOE 3.1% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 3079 | DVx | C 57 | 卸売業 | DOE 5.9%(高水準) | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9057 | 遠州トラック | C 56 | 陸運業 | DOE 3.0% | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9022 | JR東海 | C 56 | 陸運業 | — | カルテ → |
| ★★★☆☆ | 9502 | 中部電力 | C 56 | 電気・ガス業 | DOE 1.8% | カルテ → |
4. ランクD(40-54点・配当持続性に懸念)
該当銘柄: 15 件
配当性向が高水準・財務面の余裕が限定的・収益性が業界平均以下のいずれかで配当持続性に懸念を要する銘柄群。短期的な配当維持と中長期の方針整合性を要監視。
| ★ | コード | 銘柄 | スコア | 業種 | DOE / 配当方針 | カルテ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★★☆☆☆ | 4182 | 三菱瓦斯化学 | D 54 | 化学 | DOE 3.0% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 1333 | Umios | D 53 | 水産・農林業 | DOE 2.8% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 6652 | IDEC | D 53 | 電気機器 | DOE 5.8%(高水準) | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 9513 | 電源開発 | D 53 | 電気・ガス業 | DOE 1.3% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | D 53 | 食料品 | DOE 2.67% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 4523 | エーザイ | D 52 | 医薬品 | DOE 5.2%(高水準) | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 8424 | 芙蓉総合リース | D 52 | その他金融業 | DOE 2.9% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 4967 | 小林製薬 | D 52 | 化学 | DOE 4.8% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 8584 | ジャックス | D 51 | その他金融業 | DOE 2.9% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 7943 | ニチハ | D 51 | ガラス・土石製品 | DOE 3.13% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 9069 | センコーグループホールディングス | D 51 | 陸運業 | DOE 3.8% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 4042 | 東ソー | D 48 | 化学 | DOE 3.8% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 2491 | バリューコマース | D 48 | サービス業 | DOE 4.71% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 6622 | ダイヘン | D 47 | 電気機器 | DOE 2.9% | カルテ → |
| ★★☆☆☆ | 6918 | アバールデータ | D 45 | 電気機器 | DOE 3.0% | カルテ → |
5. ランクE(0-39点・警戒水準)
該当銘柄: 0 件
配当持続性に重大な懸念がある銘柄群。減配履歴・累積赤字・極端なレバレッジ等の複合要因。
現時点で該当銘柄はありません。
関連ページ
- 📊 スコアガイド — 配当持続性スコアの採点方法・100点満点の内訳
- 📖 初心者用語集 — 配当性向・DOE・ROE 等30語の解説(計算式・図解つき)
- 📁 業種別ランキング — JPX 33業種に基づく業種別の一覧
- 📋 銘柄カルテ一覧 — 公開中の全カルテを新着順で表示
- 👤 このサイトについて — 運営者情報・AIと筆者の役割分担
※本サイトのスコアは決算短信の数値から機械的に算出した独自指標であり、将来の減配可能性や投資収益を予測するものではありません。各記事のスコアは記事公開時点の値で、次の四半期決算が出れば新しい記事で再計算します(過去記事のスコアは更新しません)。